| アルフ / テオ / レオン/ ヒース / サキ / ニコラ / カイ / ポロン / ルーシャ |
| セシル(白) / セシル(黒) / ヴァネッサ / メル / ウィウィ / マヴィ / クレア |
アルフ
| 名称 | 価格 | 性能 | 属性 |
|---|---|---|---|
| ブロードソード | 200 | アタック+19 | |
| ロングソード | 350 | アタック+22 | |
| アイアンソード | 500 | アタック+28 | |
| メタルエッジ | 700 | アタック+35 | |
| グラディウス | 1000 | アタック+40 | |
| シンクレアー | 1400 | アタック+50 | |
| スティレット | 1800 | アタック+65 | |
| ルーンブレイド | 2400 | アタック+90 | |
| ブラッドハウンド | 3000 | アタック+110 | |
| ラピスクルセイド | 3400 | アタック+125 | |
| ウィンディソード | 錬成 | アタック+80 スピード+25 | 風 |
| ディフェンダー | 錬成 | アタック+110 ガード+25 | |
| 古木の剣 | 錬成 | アタック+130 睡眠効果 | 木 |
| ガラドボルグ | 錬成 | アタック+115 レジスト+25 MP+50 | 雷 |
| ヨルムンガンドル | 錬成 | アタック+170 HP・MP・テクニック・ガード・レジスト+20 |
テオ
| 名称 | 価格 | 性能 | 属性 |
|---|---|---|---|
| 見習いゆみ | 160 | アタック+18 | |
| 兵士のゆみ | 280 | アタック+24 | |
| ハンターのゆみ | 400 | アタック+30 | |
| 熟練のゆみ | 500 | アタック+40 | |
| わざもののゆみ | 960 | アタック+55 | |
| ミノッピのゆみ | 1260 | アタック+70 | |
| ゆうきのゆみ | 1640 | アタック+80 | |
| ルーンのゆみ | 2000 | アタック+95 | |
| レディホーク | 2800 | アタック+105 | |
| ウィンドブレイク | 錬成 | アタック+125 テクニック+25 | 木 |
| シュトルムボウ | 錬成 | アタック+135 スピード+25 | 風 |
| ドラグーンアイ | 錬成 | アタック+150 | 竜 |
レオン
| 名称 | 価格 | 性能 | 属性 |
|---|---|---|---|
| グレートソード | 300 | アタック+22 | |
| バスタードソード | 500 | アタック+27 | |
| ツヴァイハンダー | 640 | アタック+35 | |
| クレイモア | 840 | アタック45+ | |
| ストライダー | 1050 | アタック+60 マジック+40 | |
| デュランダル | 1480 | アタック+80 | |
| ルーンブレイカー | 3600 | アタック+140 | |
| レグルスハート | 報酬 | アタック+100 マジック+75 | |
| ハートブレイカー | 錬成 | アタック+120 MP+100 | |
| バーニングブレス | 錬成 | アタック+15 即死効果 |
ヒース
| 名称 | 価格 | 性能 | 属性 |
|---|---|---|---|
| シルバースピア | アタック+30 マジック+ | ||
| ハルバード | 2700 | アタック+110 マジック+65 | |
| セイントスピア | 3000 | アタック+130 マジック+70 | |
| グングニル | 3700 | アタック+160 マジック+80 | |
| ヴァールハート | 錬成 | アタック+150 マジック+100 | |
| ブリューナク | 錬成 | アタック+ | 雷 |
サキ
| 名称 | 価格 | 性能 | 属性 |
|---|---|---|---|
| 新月 | 600 | アタック+25 | |
| 水鳥 | 900 | アタック+30 マジック+25 | |
| 風香 | 1100 | アタック+40 | |
| 散花 | 1600 | アタック+50 | |
| 千鶴 | 1600 | アタック+65 マジック+50 | |
| 風車 | 20000 | アタック+80 | |
| 桜花 | 2600 | アタック+90 マジック+80 | |
| 月光 | 3200 | アタック+100 | |
| 止水 | 錬成 | アタック+120 | 水 |
| 雲払い | 錬成 | アタック+130 | 風 |
ニコラ
| 名称 | 価格 | 性能 | 属性 |
|---|---|---|---|
| クロスボウ | 700 | アタック+30 | |
| ヘビークロスボウ | 900 | アタック+45 | |
| カイトアイ | 1200 | アタック+60 | |
| オウルアイ | 1440 | アタック+75 | |
| イーグルアイ | 1700 | アタック+90 | |
| ファルコンアイ | 1880 | アタック+115 | |
| ホークアイ | 2320 | アタック+130 | |
| チェインシード | 錬成 | アタック+120 テクニック+25 | 木 |
| ニュームーン | 錬成 | アタック+145 | 闇 |
カイ
| 名称 | 価格 | 性能 | 属性 |
|---|---|---|---|
| 雪影 | アタック+100 | ||
| 朱雀 | 2800 | アタック+130 マジック+20 | |
| 玄武 | 2800 | アタック+130 ガード+20 | |
| 白虎 | 2800 | アタック+130 スピード+20 | |
| 青龍 | 2800 | アタック+130 レジスト+20 | |
| 十六夜 | 4000 | アタック+145 | |
| 雪月花 | 錬成 | アタック+140 マジック・スピード・テクニック+25 | |
| 村雨丸 | 錬成 | アタック+160 | 水 |
ポロン
| 名称 | 価格 | 性能 | 属性 |
|---|---|---|---|
| ナイフ | 1110 | アタック+50 | |
| バゼラード | 1400 | アタック+55 | |
| スライサー | 1720 | アタック+60 | |
| クロスソード | 1960 | アタック+75 | |
| ファルシオン | 2200 | アタック+90 | |
| エリーゼ | 2500 | アタック+115 | |
| ソウルセイバー | 3300 | アタック+130 | |
| バーンバーンバン | 錬成 | アタック+120 | 水 |
| ヴァジュラ | 錬成 | アタック+145 | 雷 |
ルーシャ
| 名称 | 価格 | 性能 | 属性 |
|---|---|---|---|
| ほうき | 50 | アタック+15 マジック+25 | |
| シャインロッド | アタック+30 マジック+50 | ||
| パルロッド | 1300 | アタック+40 マジック+70 | |
| アッシュロッド | 1600 | アタック+60 マジック+90 | |
| ルーンロッド | 1900 | アタック+65 マジック+105 | |
| ロッドオブレイ | 2600 | アタック+70 マジック+120 | |
| ケーリュケイオン | 錬成 | アタック+130 マジック+110 | |
| ソーラーウィンド | 錬成 | アタック+95 マジック+130 スピード+40 | 光 |
| 太陽のほうき | 錬成 | アタック140+ マジック+150 MP+50 | 光 |
セシル(白)
| 名称 | 価格 | 性能 | 属性 |
|---|---|---|---|
| ルミナスワンド | 200 | アタック+10 マジック+30 | |
| ヒールワンド | 300 | アタック+20 マジック+40 | |
| トライセプター | 500 | アタック+30 マジック+50 | |
| シャインセプター | 800 | アタック+50 マジック+60 | |
| アスクレピオス | 3000 | アタック+70 マジック+80 | |
| トワイライト | 錬成 | アタック+65 マジック+95 | 闇 |
セシル(黒)
| 名称 | 価格 | 性能 | 属性 |
|---|---|---|---|
| ダークホーン | 2600 | アタック+70 マジック+110 | |
| フレイムホーン | 2800 | アタック+80 マジック+150 | |
| ファントムホーン | 3800 | アタック+90 マジック+160 | |
| ヘルヴァルキリー | 錬成 | アタック+100 マジック+210 | |
| ワイズヘヴン | 錬成 | アタック+130 マジック+180 |
ヴァネッサ
| 名称 | 価格 | 性能 | 属性 |
|---|---|---|---|
| デモンサイズ | 3200 | アタック+100 マジック+130 | |
| グリムリーパー | 4200 | アタック+110 マジック+150 | |
| フェニックス | 錬成 | アタック+120 マジック+100 MP+100 | 火 |
| プロミネンスギア | 錬成 | アタック+160 | 火 |
メル
| 名称 | 価格 | 性能 | 属性 |
|---|---|---|---|
| いものはっぱ | アタック+35 マジック+85 | ||
| アルムのはっぱ | 1400 | アタック+40 マジック+95 | |
| ヤドリギのはっぱ | 1700 | アタック+45 マジック+110 | |
| バトルリーフ | 2000 | アタック+50 マジック+130 | |
| サンフラワー | 2300 | アタック+60 マジック+150 | |
| クローバー | 2600 | アタック+120 マジック+165 | |
| ヘリオトロープ | 錬成 | アタック+140 マジック+140 | 光 |
| スノードロップ | 錬成 | アタック+100 マジック+200 | 水 |
ウィウィ
| 名称 | 価格 | 性能 | 属性 |
|---|---|---|---|
| 鉄のランプ | アタック+35 マジック+60 | ||
| 疾風のランプ | 1400 | アタック+40 マジック+70 | |
| ブロンズランプ | 1800 | アタック+45 マジック+90 | |
| シルバーランプ | 2200 | アタック+50 マジック+110 | |
| 黄金のランプ | 2600 | アタック+55 マジック+130 | |
| ルーンランプ | 3000 | アタック+60 マジック+150 | |
| アイオロス | 錬成 | アタック+120 マジック+115 | 風 |
| イフリータ | 錬成 | アタック+75 マジック+200 | 火 |
マヴィ
| 名称 | 価格 | 性能 | 属性 |
|---|---|---|---|
| パワーグローブ | 1600 | アタック+60 マジック+65 | |
| メリケンサック | 1900 | アタック+70 マジック+80 | |
| クラッシュリスト | 2300 | アタック+80 マジック+95 | |
| バスターグローブ | 2700 | アタック+85 マジック+110 | |
| ブレイクリスト | 3000 | アタック+90 マジック+125 | |
| ルーングローブ | 3500 | アタック+100 マジック+145 | |
| タイガーリスト | 錬成 | アタック+150 マジック+65 | 木 |
| エヴァーグリーン | 錬成 | アタック+100 マジック+190 | 木 |
クレア
| 名称 | 価格 | 性能 | 属性 |
|---|---|---|---|
| チャームブック | 2500 | アタック+40 マジック+140 | |
| ワイズブック | 3000 | アタック+45 マジック+160 | |
| ルーンブック | 3700 | アタック+50 マジック+180 | |
| ネクロノミコン | 錬成 | アタック+160 マジック+120 | 闇 |
| グリモワール | 錬成 | アタック+60 マジック+235 | 光 |